Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
Первенство Республики Беларусь по лыжному ориентированию.
Эстафета, 24.02.2013. Протокол результатов (промежуточные времена).
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ruМ-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
М-14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (38) | #1 (39) | #1 (40) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (47) | #4 (49) | #4 (50) | #5 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00(2) | 3:44(2) | 1:29(1) | 1:06(2) | ||||||||||||||
8:35(1) | 8:38(15) | 1:56(2) | 1:31(11) | ||||||||||||||
4:06(3) | 1:52(18) | ||||||||||||||||
6:23(10) | 1:27(7) | ||||||||||||||||
4:13(6) | 7:24(3) | 1:15(4) | |||||||||||||||
2:31(1) | 5:54(1) | 1:05(1) | |||||||||||||||
6:40(12) | 1:49(16) | ||||||||||||||||
14:20(4) | 6:10(8) | 2:40(5) | 1:38(13) | ||||||||||||||
17:24(17) | 6:51(2) | 1:31(11) | |||||||||||||||
19:36(6) | 4:08(4) | 2:23(4) | 1:14(3) | ||||||||||||||
4:08(4) | 1:50(17) | ||||||||||||||||
7:25(14) | 1:18(5) | ||||||||||||||||
6:13(9) | 7:53(4) | 1:28(8) | |||||||||||||||
14:00(3) | 11:29(16) | 2:54(6) | 1:58(20) | ||||||||||||||
7:12(13) | 12:45(5) | 1:43(15) | |||||||||||||||
28:54(7) | 5:35(7) | 2:09(3) | 1:29(9) | ||||||||||||||
19:42(18) | 1:52(18) | ||||||||||||||||
15:44(5) | 6:24(11) | 32:04(7) | 1:58(20) | ||||||||||||||
1:29(9) | |||||||||||||||||
1:21(6) | |||||||||||||||||
1:41(14) |
М-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
М-16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #1 (32) | #1 (33) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (38) | #4 (39) | #4 (40) | #5 (41) | #6 (42) | #7 (43) | #7 (44) | #7 (45) | #8 (46) | #9 (50) | #10 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:27(2) | 0:44(3) | 1:54(3) | 1:37(3) | 0:59(1) | ||||||||||||||||||||
2:28(1) | 6:09(1) | 0:40(2) | 2:37(1) | 4:12(9) | 1:24(2) | 1:00(2) | ||||||||||||||||||
6:54(2) | 3:55(4) | 2:21(1) | 0:36(1) | 2:43(1) | 1:42(1) | 1:18(1) | 1:01(3) | |||||||||||||||||
5:49(1) | 3:31(3) | 2:25(1) | 2:51(2) | 1:03(7) | 2:58(2) | 1:48(2) | 1:52(6) | 1:19(4) | ||||||||||||||||
4:24(7) | 12:09(3) | 0:56(5) | 4:03(3) | 2:12(4) | 1:39(4) | 1:19(4) | ||||||||||||||||||
4:49(8) | 1:07(9) | 2:30(5) | 2:07(7) | 1:27(7) | ||||||||||||||||||||
4:54(9) | 8:46(2) | 0:57(6) | 3:31(2) | 2:36(6) | 1:51(5) | 1:24(6) | ||||||||||||||||||
4:00(6) | 1:05(8) | 3:27(8) | 2:42(8) | 2:02(9) | ||||||||||||||||||||
8:43(3) | 3:57(5) | 3:54(3) | 0:53(4) | 4:09(3) | 2:43(7) | 3:00(9) | 1:36(8) |
М-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
М-18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #1 (32) | #1 (33) | #2 (34) | #3 (35) | #4 (36) | #5 (37) | #6 (38) | #6 (39) | #6 (40) | #7 (41) | #8 (42) | #9 (43) | #9 (44) | #9 (45) | #10 (46) | #11 (47) | #12 (48) | #13 (49) | #14 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:18(1) | 4:36(10) | 2:25(2) | 8:53(2) | 0:41(4) | 2:07(1) | 1:28(2) | 1:27(3) | 1:35(1) | 2:09(4) | 0:58(2) | ||||||||||||||||||
4:51(4) | 2:26(3) | 2:27(3) | 0:40(3) | 1:13(1) | 1:16(1) | 3:07(7) | 2:28(6) | 1:02(5) | ||||||||||||||||||||
4:37(3) | 2:19(2) | 2:20(1) | 0:35(1) | 1:47(3) | 1:58(5) | 3:18(8) | 2:05(2) | 1:00(4) | ||||||||||||||||||||
5:59(6) | 2:13(1) | 2:47(5) | 8:11(1) | 0:35(1) | 3:18(3) | 5:17(6) | 1:25(2) | 1:38(2) | 2:06(3) | 0:58(2) | ||||||||||||||||||
5:32(2) | 4:22(2) | 2:49(5) | 2:34(4) | 1:54(1) | 0:44(5) | 1:53(1) | 7:45(8) | 1:40(4) | 2:25(6) | 2:15(5) | 0:57(1) | |||||||||||||||||
5:14(1) | 5:27(5) | 3:09(6) | 5:00(10) | 2:19(2) | 0:51(7) | 2:48(2) | 2:25(5) | 4:36(7) | 4:56(9) | 2:57(7) | 1:07(6) | |||||||||||||||||
6:54(9) | 3:26(7) | 3:38(7) | 0:59(8) | 9:42(9) | 3:12(6) | 2:21(5) | 3:56(8) | 1:36(9) | ||||||||||||||||||||
7:59(10) | 2:33(4) | 3:58(8) | 25:06(3) | 0:46(6) | 2:33(2) | 6:40(7) | 5:40(9) | 1:56(3) | 1:44(1) | 1:33(8) | ||||||||||||||||||
8:24(4) | 6:51(8) | 4:06(9) | 4:32(9) | 3:55(3) | 1:28(9) | 5:28(3) | 1:55(4) | 4:38(8) | 1:59(4) | 4:39(9) | 1:25(7) | |||||||||||||||||
32:09(11) | 11:42(11) | 7:25(11) | 2:15(11) | 152:44(11) | ||||||||||||||||||||||||
7:20(3) | 6:41(7) | 4:03(8) | 3:27(6) | 2:34(1) | 3:56(4) | 1:31(10) | 53:27(10) |
М-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
Ж-14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (43) | #1 (44) | #1 (45) | #2 (46) | #3(47) | #4 (48) | #5 (38) | #5 (39) | #5 (40) | #6 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:57(7) | 3:28(4) | 1:52(7) | ||||||||||||||||
3:42(2) | 10:59(10) | 3:04(2) | 4:11(1) | 2:27(11) | ||||||||||||||
3:26(1) | 14:05(13) | 4:37(1) | 1:16(1) | |||||||||||||||
5:56(6) | 3:36(5) | 1:30(2) | ||||||||||||||||
4:06(2) | 2:34(1) | 5:29(2) | 2:02(8) | |||||||||||||||
4:06(2) | 5:01(7) | 2:37(13) | ||||||||||||||||
3:40(1) | 4:06(2) | 5:01(7) | 6:49(5) | 6:08(16) | ||||||||||||||
4:23(3) | 7:28(8) | 5:42(10) | 6:42(4) | 1:40(4) | ||||||||||||||
5:21(5) | 3:04(2) | 11:05(3) | 2:05(9) | |||||||||||||||
10:57(6) | 11:47(11) | 5:24(9) | 7:20(6) | 2:12(10) | ||||||||||||||
18:56(12) | 9:49(12) | 1:38(3) | ||||||||||||||||
7:08(4) | 19:18(13) | 18:19(15) | 6:26(3) | 1:44(5) | ||||||||||||||
7:11(5) | 19:39(15) | 18:11(14) | 6:13(2) | 1:48(6) | ||||||||||||||
19:57(16) | 9:16(11) | 15:00(4) | 2:33(12) | |||||||||||||||
19:24(14) | 18:46(16) | 16:03(5) | 3:09(15) | |||||||||||||||
10:39(9) | 4:58(6) | 20:30(6) | 2:55(14) |
М-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
Ж-16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (38) | #1 (39) | #1 (40) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (47) | #4 (49) | #4 (50) | #5 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:58(1) | 3:50(2) | 1:29(1) | 1:37(8) | ||||||||||||||
3:59(3) | 1:31(6) | ||||||||||||||||
6:52(6) | 7:54(2) | 1:13(1) | |||||||||||||||
13:31(7) | 6:34(1) | 1:23(4) | |||||||||||||||
4:55(5) | 1:22(2) | ||||||||||||||||
16:21(8) | 12:11(3) | 1:40(9) | |||||||||||||||
12:01(2) | 26:19(9) | 2:46(3) | 1:34(7) | ||||||||||||||
4:54(4) | 1:22(2) | ||||||||||||||||
33:29(3) | 3:46(1) | 2:31(2) | 1:30(5) |
М-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
Ж-18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #1 (32) | #1 (33) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (38) | #4 (39) | #4 (40) | #5 (41) | #6 (42) | #7 (43) | #7 (44) | #7 (45) | #8 (46) | #9 (50) | #10 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:51(2) | 4:24(2) | 2:03(1) | 0:51(1) | 2:42(1) | 2:13(2) | 2:13(4) | 1:06(1) | |||||||||||||||||
5:37(3) | 8:48(1) | 0:55(2) | 3:16(1) | 2:22(4) | 1:53(1) | 1:20(2) | ||||||||||||||||||
4:23(1) | 0:58(4) | 3:34(7) | 2:29(6) | 4:25(10) | ||||||||||||||||||||
9:42(8) | 0:59(5) | 2:19(3) | 1:59(3) | 2:01(8) | ||||||||||||||||||||
6:06(1) | 5:55(4) | 3:29(2) | 0:55(2) | 3:13(2) | 2:02(1) | 1:54(2) | 1:28(4) | |||||||||||||||||
10:10(3) | 6:00(5) | 3:40(3) | 1:07(7) | 4:37(4) | 2:44(5) | 2:33(7) | 1:37(5) | |||||||||||||||||
12:24(4) | 6:44(7) | 4:27(4) | 1:25(9) | 3:54(3) | 8:49(9) | 2:52(8) | 1:53(7) | |||||||||||||||||
28:24(9) | 1:17(8) | 3:18(6) | 3:23(9) | 2:07(9) | ||||||||||||||||||||
6:33(6) | 15:22(2) | 1:06(6) | 5:48(2) | 4:23(8) | 2:21(5) | 1:52(6) | ||||||||||||||||||
1:27(3) | ||||||||||||||||||||||||
67:21(11) |