Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
Первенство Республики Беларусь по лыжному ориентированию.
Эстафета, 24.02.2013. Протокол результатов (промежуточные времена по рассевам).
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ruМ-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
М-14-1
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (38) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (47) | #5 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:33(3) | 4:13(2) | 7:24(3) | 4:50(5) | 1:15(2) | |||||||||
8:44(1) | 2:31(1) | 5:54(1) | 2:25(1) | 1:05(1) | |||||||||
11:45(2) | 17:24(5) | 6:51(2) | 3:24(2) | 1:31(5) | |||||||||
21:21(5) | 6:13(3) | 7:53(4) | 4:33(4) | 1:28(4) | |||||||||
20:00(4) | 7:12(4) | 12:45(5) | 4:26(3) | 1:43(7) | |||||||||
1:21(3) | |||||||||||||
1:41(6) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
М-14-2
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (39) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (49) | #5 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:12(2) | 4:06(1) | 10:06(2) | 2:01(1) | 1:52(6) | |||||||||
13:05(5) | 6:23(3) | 9:20(1) | 2:46(2) | 1:27(2) | |||||||||
12:59(4) | 6:40(4) | 10:10(3) | 4:19(5) | 1:49(4) | |||||||||
16:56(6) | 4:08(2) | 12:32(4) | 3:59(3) | 1:50(5) | |||||||||
12:36(3) | 7:25(5) | 15:05(5) | 4:12(4) | 1:18(1) | |||||||||
11:05(1) | 19:42(6) | 15:31(6) | 5:13(6) | 1:52(6) | |||||||||
1:29(3) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
М-14-3
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (40) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (50) | #5 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00(2) | 3:44(1) | 5:53(1) | 1:29(1) | 1:06(1) | |||||||||
8:35(1) | 8:38(6) | 8:31(2) | 1:56(2) | 1:31(4) | |||||||||
14:20(4) | 6:10(4) | 10:50(3) | 2:40(5) | 1:38(5) | |||||||||
19:36(6) | 4:08(2) | 13:24(4) | 2:23(4) | 1:14(2) | |||||||||
14:00(3) | 11:29(7) | 15:10(6) | 2:54(6) | 1:58(6) | |||||||||
28:54(7) | 5:35(3) | 14:45(5) | 2:09(3) | 1:29(3) | |||||||||
15:44(5) | 6:24(5) | 21:51(7) | 32:04(7) | 1:58(6) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
М-16-1
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (38) | #5 (41) | #6 (42) | #7 (43) | #8 (46) | #9 (50) | #10 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:29(3) | 2:28(1) | 6:09(1) | 3:05(1) | 0:40(1) | 2:37(1) | 1:55(1) | 4:12(3) | 1:24(1) | 1:00(1) | |||||||||
8:21(2) | 4:24(2) | 12:09(3) | 4:24(3) | 0:56(2) | 4:03(3) | 3:08(3) | 2:12(1) | 1:39(2) | 1:19(2) | |||||||||
8:01(1) | 4:54(3) | 8:46(2) | 4:13(2) | 0:57(3) | 3:31(2) | 3:05(2) | 2:36(2) | 1:51(3) | 1:24(3) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
М-16-2
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (39) | #5 (41) | #6 (42) | #7 (44) | #8 (46) | #9 (50) | #10 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:52(1) | 3:27(1) | 8:10(1) | 2:35(1) | 0:44(1) | 3:09(1) | 2:03(1) | 1:54(1) | 1:37(1) | 0:59(1) | |||||||||
12:20(2) | 4:49(3) | 12:04(2) | 3:33(2) | 1:07(3) | 4:03(2) | 3:33(2) | 2:30(2) | 2:07(2) | 1:27(2) | |||||||||
13:28(3) | 4:00(2) | 16:46(3) | 4:41(3) | 1:05(2) | 4:50(3) | 5:39(3) | 3:27(3) | 2:42(3) | 2:02(3) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
М-16-3
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (33) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (40) | #5 (41) | #6 (42) | #7 (45) | #8 (46) | #9 (50) | #10 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:54(2) | 3:55(2) | 6:40(1) | 2:21(1) | 0:36(1) | 2:14(1) | 2:43(1) | 1:42(1) | 1:18(1) | 1:01(1) | |||||||||
5:49(1) | 3:31(1) | 16:51(2) | 2:51(2) | 1:03(3) | 3:06(2) | 2:58(2) | 1:48(2) | 1:52(2) | 1:19(2) | |||||||||
8:43(3) | 3:57(3) | 26:42(3) | 3:54(3) | 0:53(2) | 4:31(3) | 4:09(3) | 2:43(3) | 3:00(3) | 1:36(3) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
М-18-1
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (34) | #3 (35) | #4 (36) | #5 (37) | #6 (38) | #7 (41) | #8 (42) | #9 (43) | #10 (46) | #11 (47) | #12 (48) | #13 (49) | #14 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:28(1) | 4:18(1) | 4:36(4) | 2:25(1) | 8:53(2) | 2:47(1) | 0:41(2) | 2:07(1) | 1:50(1) | 1:28(1) | 1:27(2) | 1:35(1) | 2:09(3) | 0:58(1) | |||||||||
9:25(3) | 5:59(2) | 2:13(1) | 2:47(2) | 8:11(1) | 4:00(2) | 0:35(1) | 3:18(3) | 1:53(2) | 5:17(2) | 1:25(1) | 1:38(2) | 2:06(2) | 0:58(1) | |||||||||
9:01(2) | 7:59(4) | 2:33(2) | 3:58(4) | 25:06(3) | 5:20(3) | 0:46(3) | 2:33(2) | 2:29(3) | 6:40(3) | 5:40(3) | 1:56(3) | 1:44(1) | 1:33(3) | |||||||||
6:41(3) | 4:03(3) | 3:27(3) | 1:31(4) | 53:27(4) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
М-18-2
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (34) | #3 (35) | #4 (36) | #5 (37) | #6 (39) | #7 (41) | #8 (42) | #9 (44) | #10 (46) | #11 (47) | #12 (48) | #13 (49) | #14 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:57(1) | 4:51(2) | 2:26(2) | 2:27(2) | 8:23(1) | 2:19(1) | 0:40(2) | 2:28(1) | 2:06(1) | 1:13(1) | 1:16(1) | 3:07(2) | 2:28(2) | 1:02(2) | |||||||||
5:30(2) | 4:37(1) | 2:19(1) | 2:20(1) | 8:55(2) | 3:09(2) | 0:35(1) | 2:35(2) | 2:29(2) | 1:47(2) | 1:58(2) | 3:18(3) | 2:05(1) | 1:00(1) | |||||||||
7:09(3) | 6:54(3) | 3:26(3) | 3:38(3) | 10:50(3) | 3:39(3) | 0:59(3) | 4:17(3) | 3:07(3) | 9:42(3) | 3:12(3) | 2:21(1) | 3:56(3) | 1:36(3) | |||||||||
13:43(4) | 32:09(4) | 11:42(4) | 7:25(4) | 23:33(4) | 6:56(4) | 2:15(4) | 24:47(4) | 152:44(4) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
М-18-3
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (33) | #2 (34) | #3 (35) | #4 (36) | #5 (37) | #6 (40) | #7 (41) | #8 (42) | #9 (45) | #10 (46) | #11 (47) | #12 (48) | #13 (49) | #14 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:32(2) | 4:22(1) | 2:49(1) | 2:34(1) | 6:42(1) | 1:54(1) | 0:44(1) | 2:16(1) | 1:53(1) | 7:45(3) | 1:40(1) | 2:25(2) | 2:15(1) | 0:57(1) | |||||||||
5:14(1) | 5:27(2) | 3:09(2) | 5:00(3) | 13:18(2) | 2:19(2) | 0:51(2) | 2:53(2) | 2:48(2) | 2:25(2) | 4:36(2) | 4:56(3) | 2:57(2) | 1:07(2) | |||||||||
8:24(3) | 6:51(3) | 4:06(3) | 4:32(2) | 37:34(3) | 3:55(3) | 1:28(3) | 6:21(3) | 5:28(3) | 1:55(1) | 4:38(3) | 1:59(1) | 4:39(3) | 1:25(3) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
Ж-14-1
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (43) | #2 (46) | #3 (47) | #4 (48) | #5 (38) | #6 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:52(1) | 3:26(1) | 14:05(5) | 4:37(1) | 4:08(1) | 1:16(1) | |||||||||
5:45(4) | 4:06(2) | 2:34(1) | 5:29(2) | 7:17(2) | 2:02(2) | |||||||||
5:42(3) | 5:21(3) | 3:04(2) | 11:05(3) | 10:13(3) | 2:05(3) | |||||||||
6:32(5) | 19:57(6) | 9:16(4) | 15:00(4) | 15:20(4) | 2:33(4) | |||||||||
5:15(2) | 19:24(5) | 18:46(6) | 16:03(5) | 18:24(5) | 3:09(6) | |||||||||
8:21(6) | 10:39(4) | 4:58(3) | 20:30(6) | 32:33(6) | 2:55(5) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
Ж-14-2
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (44) | #2 (46) | #3 (47) | #4 (48) | #5 (39) | #6 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:32(3) | 5:57(3) | 3:28(1) | 7:25(1) | 5:33(1) | 1:52(3) | |||||||||
3:23(1) | 5:56(2) | 3:36(2) | 10:50(2) | 5:48(2) | 1:30(1) | |||||||||
3:58(2) | 4:06(1) | 5:01(3) | 11:54(3) | 7:10(3) | 2:37(4) | |||||||||
7:07(4) | 18:56(4) | 9:49(4) | 17:11(4) | 9:34(4) | 1:38(2) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
Ж-14-3
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (45) | #2 (46) | #3 (47) | #4 (48) | #5 (40) | #6 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:42(2) | 10:59(3) | 3:04(1) | 4:24(1) | 4:11(1) | 2:27(5) | |||||||||
3:40(1) | 4:06(1) | 5:01(2) | 12:10(2) | 6:49(5) | 6:08(6) | |||||||||
4:23(3) | 7:28(2) | 5:42(4) | 18:34(6) | 6:42(4) | 1:40(1) | |||||||||
10:57(6) | 11:47(4) | 5:24(3) | 15:26(5) | 7:20(6) | 2:12(4) | |||||||||
7:08(4) | 19:18(5) | 18:19(6) | 13:00(3) | 6:26(3) | 1:44(2) | |||||||||
7:11(5) | 19:39(6) | 18:11(5) | 13:12(4) | 6:13(2) | 1:48(3) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
Ж-16-1
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (38) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (47) | #5 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:06(2) | 6:52(1) | 7:54(2) | 2:45(1) | 1:13(1) | |||||||||
10:12(1) | 13:31(2) | 6:34(1) | 3:13(2) | 1:23(2) | |||||||||
15:51(3) | 16:21(3) | 12:11(3) | 3:46(3) | 1:40(3) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
Ж-16-2
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (39) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (49) | #5 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:02(1) | 3:59(1) | 9:43(1) | 4:52(3) | 1:31(3) | |||||||||
18:58(2) | 4:55(3) | 11:56(2) | 3:43(2) | 1:22(1) | |||||||||
39:01(3) | 4:54(2) | 12:00(3) | 3:39(1) | 1:22(1) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
Ж-16-3
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (40) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (50) | #5 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:58(1) | 3:50(2) | 5:48(1) | 1:29(1) | 1:37(3) | |||||||||
12:01(2) | 26:19(3) | 15:45(2) | 2:46(3) | 1:34(2) | |||||||||
33:29(3) | 3:46(1) | 25:44(3) | 2:31(2) | 1:30(1) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
Ж-18-1
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (38) | #5 (41) | #6 (42) | #7 (43) | #8 (46) | #9 (50) | #10 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:49(1) | 5:37(1) | 8:48(1) | 4:15(1) | 0:55(1) | 3:16(1) | 3:13(1) | 2:22(1) | 1:53(1) | 1:20(1) | |||||||||
21:30(2) | 6:33(2) | 15:22(2) | 8:06(2) | 1:06(2) | 5:48(2) | 4:26(2) | 4:23(2) | 2:21(2) | 1:52(3) | |||||||||
1:27(2) | ||||||||||||||||||
67:21(4) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
Ж-18-2
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (39) | #5 (41) | #6 (42) | #7 (44) | #8 (46) | #9 (50) | #10 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:08(2) | 4:23(1) | 9:27(2) | 3:00(1) | 0:58(1) | 4:05(2) | 3:14(2) | 3:34(3) | 2:29(2) | 4:25(3) | |||||||||
6:43(1) | 9:42(2) | 9:24(1) | 3:03(2) | 0:59(2) | 3:47(1) | 2:58(1) | 2:19(1) | 1:59(1) | 2:01(1) | |||||||||
11:22(3) | 28:24(3) | 16:12(3) | 6:31(3) | 1:17(3) | 5:28(3) | 4:45(3) | 3:18(2) | 3:23(3) | 2:07(2) |
М-14-1 М-14-2 М-14-3 М-16-1 М-16-2 М-16-3 М-18-1 М-18-2 М-18-3 Ж-14-1 Ж-14-2 Ж-14-3 Ж-16-1 Ж-16-2 Ж-16-3 Ж-18-1 Ж-18-2 Ж-18-3
Ж-18-3
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (33) | #2 (34) | #3 (37) | #4 (40) | #5 (41) | #6 (42) | #7 (45) | #8 (46) | #9 (50) | #10 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:51(2) | 4:24(1) | 8:21(1) | 2:03(1) | 0:51(1) | 3:07(1) | 2:42(1) | 2:13(2) | 2:13(2) | 1:06(1) | |||||||||
6:06(1) | 5:55(2) | 16:18(3) | 3:29(2) | 0:55(2) | 3:50(2) | 3:13(2) | 2:02(1) | 1:54(1) | 1:28(2) | |||||||||
10:10(3) | 6:00(3) | 11:55(2) | 3:40(3) | 1:07(3) | 5:38(4) | 4:37(4) | 2:44(3) | 2:33(3) | 1:37(3) | |||||||||
12:24(4) | 6:44(4) | 17:26(4) | 4:27(4) | 1:25(4) | 5:07(3) | 3:54(3) | 8:49(4) | 2:52(4) | 1:53(4) |