Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
Первенство Республики Беларусь по лыжному ориентированию.
Длинная дистанция, 23.02.2013. Протокол результатов (промежуточные времена).
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ruМ-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
М-14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (46) | #2 (32) | #3 (35) | #4 (33) | #5 (48) | #6 (47) | #7 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:27(1) | 9:44(7) | 3:39(1) | 3:17(1) | 3:56(1) | 2:27(1) | 1:20(3) | |||||||||
7:21(6) | 4:59(1) | 5:01(3) | 5:01(10) | 5:24(2) | 2:34(2) | 1:18(1) | |||||||||
6:40(3) | 10:41(8) | 4:44(2) | 4:32(5) | 5:29(3) | 3:15(4) | 1:48(9) | |||||||||
7:52(7) | 9:07(5) | 5:03(4) | 4:51(8) | 6:55(8) | 3:21(5) | 2:01(12) | |||||||||
9:15(13) | 9:31(6) | 5:03(4) | 5:32(12) | 6:18(6) | 3:40(8) | 2:26(15) | |||||||||
8:14(9) | 8:03(4) | 5:28(6) | 4:49(7) | 13:27(15) | 4:08(12) | 1:56(10) | |||||||||
10:56(15) | 6:23(2) | 9:03(15) | 4:09(4) | 14:01(16) | 3:45(10) | 1:46(8) | |||||||||
8:35(10) | 16:41(11) | 6:02(7) | 4:43(6) | 6:51(7) | 4:29(13) | 2:14(14) | |||||||||
10:57(16) | 15:34(9) | 6:04(8) | 10:22(14) | 8:08(10) | 3:31(7) | 1:40(7) | |||||||||
11:02(18) | 16:11(10) | 6:06(9) | 10:39(15) | 7:35(9) | 3:42(9) | 2:12(13) | |||||||||
6:20(2) | 20:08(14) | 6:43(11) | 3:47(2) | 5:38(5) | 13:23(17) | 1:26(4) | |||||||||
6:59(5) | 19:40(12) | 7:10(12) | 3:47(2) | 5:37(4) | 13:08(16) | 1:18(1) | |||||||||
9:07(12) | 21:34(16) | 6:29(10) | 5:49(13) | 17:36(17) | 3:10(3) | 1:31(5) | |||||||||
6:40(3) | 20:06(13) | 7:45(13) | 12:23(16) | 11:12(13) | 6:07(15) | 2:46(18) | |||||||||
8:58(11) | 20:12(15) | 7:47(14) | 5:30(11) | 17:39(18) | 3:26(6) | 1:35(6) | |||||||||
29:54(20) | 7:58(3) | 16:58(16) | 4:56(9) | 10:02(11) | 3:49(11) | 1:59(11) | |||||||||
7:56(8) | 55:01(20) | ||||||||||||||
10:46(14) | 45:53(17) | 11:15(14) | 13:58(18) | 2:27(17) | |||||||||||
14:45(19) | 2:26(15) | ||||||||||||||
11:00(17) | 11:11(12) | 5:53(14) | 2:50(19) | ||||||||||||
271:41(21) |
М-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
М-16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (33) | #3 (36) | #4 (43) | #5 (42) | #6 (46) | #7 (47) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (41) | #12 (37) | #13 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:30(3) | 3:29(1) | 3:53(1) | 1:46(1) | 4:09(3) | 3:10(2) | 1:56(1) | 0:43(1) | 1:04(1) | 5:55(1) | 4:46(2) | 5:17(3) | 1:19(3) | |||||||||
4:05(1) | 4:41(3) | 4:01(2) | 2:14(3) | 3:57(1) | 3:02(1) | 2:21(2) | 0:46(2) | 1:11(2) | 7:12(2) | 4:14(1) | 5:05(2) | 1:09(2) | |||||||||
4:10(2) | 5:05(4) | 4:44(4) | 1:59(2) | 4:03(2) | 8:17(9) | 2:52(3) | 0:52(4) | 1:19(3) | 7:47(3) | 6:36(8) | 5:01(1) | 1:08(1) | |||||||||
4:40(4) | 4:36(2) | 5:02(5) | 3:22(6) | 5:02(4) | 5:15(6) | 3:23(5) | 0:51(3) | 1:21(4) | 9:51(6) | 5:04(3) | 5:44(4) | 1:30(6) | |||||||||
7:21(9) | 9:02(9) | 6:37(6) | 3:15(5) | 5:51(5) | 4:35(3) | 3:10(4) | 0:53(5) | 2:19(10) | 11:21(9) | 5:56(4) | 8:24(7) | 1:47(8) | |||||||||
4:59(5) | 5:06(5) | 4:13(3) | 3:05(4) | 6:55(7) | 17:30(11) | 6:05(11) | 1:45(10) | 1:31(6) | 10:08(7) | 6:44(9) | 9:23(9) | 1:21(4) | |||||||||
5:32(7) | 5:58(6) | 17:42(10) | 4:40(9) | 7:58(10) | 6:07(7) | 3:51(7) | 1:20(9) | 2:06(8) | 9:13(4) | 6:19(7) | 8:52(8) | 1:53(10) | |||||||||
7:43(10) | 14:31(10) | 8:20(7) | 3:47(7) | 7:48(9) | 5:12(5) | 3:39(6) | 1:10(7) | 2:01(7) | 10:27(8) | 5:59(5) | 8:13(6) | 1:50(9) | |||||||||
5:43(8) | 6:33(8) | 13:24(9) | 12:20(11) | 6:16(6) | 5:07(4) | 4:13(8) | 1:11(8) | 2:06(8) | 11:55(10) | 6:06(6) | 11:19(10) | 1:34(7) | |||||||||
16:57(11) | 23:01(11) | 11:34(8) | 6:43(10) | 13:50(11) | 7:03(8) | 5:11(10) | 1:05(6) | 1:25(5) | 9:47(5) | 6:56(10) | 6:46(5) | 1:25(5) | |||||||||
5:15(6) | 6:10(7) | 17:45(11) | 4:37(8) | 7:43(8) | 10:59(10) | 4:41(9) | 2:59(11) |
М-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
М-18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (41) | #12 (42) | #13 (43) | #14 (44) | #15 (45) | #16 (46) | #17 (47) | #18 (48) | #19 (49) | #20 (50) | #21 (100) | #22 (0) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:56(2) | 4:52(4) | 3:02(2) | 3:06(4) | 4:02(6) | 9:17(8) | 5:07(4) | 0:40(3) | 1:24(7) | 7:50(7) | 5:31(1) | 2:58(8) | 4:09(8) | 2:34(4) | 5:33(5) | 6:26(9) | 3:29(1) | 2:24(3) | 3:41(7) | 3:46(9) | 1:18(5) | 0:00 | |||||||||
2:31(7) | 4:07(2) | 3:00(1) | 3:01(1) | 2:20(3) | 7:20(2) | 4:56(3) | 0:37(1) | 1:16(5) | 6:51(5) | 15:49(11) | 2:08(3) | 3:49(3) | 2:49(6) | 3:54(1) | 5:26(7) | 4:30(4) | 2:05(1) | 2:45(2) | 3:33(6) | 1:05(2) | 0:00 | |||||||||
1:59(3) | 3:56(1) | 3:18(3) | 3:05(2) | 2:15(1) | 8:29(7) | 4:51(2) | 0:40(3) | 1:14(4) | 7:03(6) | 13:41(9) | 2:25(7) | 3:57(4) | 2:09(2) | 6:28(8) | 4:01(2) | 4:36(5) | 2:18(2) | 2:40(1) | 2:40(1) | 1:05(2) | 0:00 | |||||||||
2:12(4) | 5:08(6) | 3:27(4) | 8:36(12) | 2:20(3) | 14:45(12) | 5:09(5) | 0:43(5) | 1:13(3) | 6:13(1) | 5:35(2) | 3:38(10) | 4:02(6) | 2:05(1) | 5:03(3) | 3:43(1) | 3:46(2) | 2:26(5) | 3:24(5) | 3:25(5) | 1:19(6) | 0:00 | |||||||||
2:59(8) | 4:58(5) | 4:28(8) | 8:50(13) | 2:19(2) | 7:26(3) | 5:14(6) | 0:39(2) | 1:10(1) | 6:40(3) | 15:45(10) | 2:09(4) | 4:02(6) | 2:36(5) | 4:07(2) | 5:15(4) | 4:11(3) | 2:26(5) | 2:47(3) | 3:47(10) | 1:12(4) | 0:00 | |||||||||
2:28(6) | 12:45(12) | 4:08(7) | 3:05(2) | 5:23(11) | 8:08(5) | 5:53(7) | 0:47(6) | 1:17(6) | 6:13(1) | 6:21(3) | 2:06(2) | 2:55(1) | 2:25(3) | 5:15(4) | 5:15(4) | 6:45(10) | 2:25(4) | 3:05(4) | 2:54(2) | 1:19(6) | 0:00 | |||||||||
3:59(11) | 7:24(9) | 6:04(13) | 4:04(6) | 4:10(7) | 8:24(6) | 6:32(8) | 0:49(7) | 1:39(8) | 8:24(8) | 7:09(4) | 2:09(4) | 3:57(4) | 3:08(8) | 6:04(6) | 5:25(6) | 7:05(12) | 3:05(8) | 4:38(11) | 4:02(12) | 1:34(12) | 0:00 | |||||||||
3:39(10) | 6:13(8) | 3:57(5) | 5:19(8) | 4:24(8) | 12:07(10) | 7:25(11) | 0:53(9) | 1:45(10) | 9:07(9) | 7:18(5) | 1:58(1) | 3:13(2) | 2:52(7) | 6:05(7) | 5:28(8) | 6:59(11) | 3:38(11) | 4:02(8) | 3:06(3) | 1:33(9) | 0:00 | |||||||||
1:54(1) | 4:41(3) | 5:00(10) | 8:09(11) | 2:44(5) | 6:47(1) | 4:41(1) | 0:51(8) | 1:10(1) | 6:44(4) | 20:37(12) | 2:12(6) | 4:23(9) | 3:59(10) | 7:38(9) | 10:39(13) | 9:18(13) | 3:41(12) | 3:39(6) | 3:06(3) | 1:04(1) | 0:00 | |||||||||
3:33(9) | 5:20(7) | 4:42(9) | 4:48(7) | 20:44(13) | 10:25(9) | 7:08(10) | 2:15(12) | 1:40(9) | 14:23(13) | 8:20(7) | 3:44(11) | 4:48(10) | 3:27(9) | 9:33(12) | 5:12(3) | 5:25(7) | 3:03(7) | 4:33(9) | 3:37(7) | 1:33(9) | 0:00 | |||||||||
5:52(13) | 14:04(13) | 5:18(11) | 5:43(9) | 4:57(9) | 15:31(13) | 7:58(12) | 1:39(11) | 2:29(11) | 9:13(10) | 8:12(6) | 8:45(13) | 7:09(11) | 4:26(13) | 14:00(13) | 9:10(12) | 5:21(6) | 3:29(10) | 4:45(12) | 3:41(8) | 1:33(9) | 0:00 | |||||||||
2:23(5) | 12:35(11) | 3:59(6) | 3:35(5) | 5:10(10) | 7:46(4) | 6:52(9) | 9:59(13) | 4:43(13) | 10:06(12) | 13:19(8) | 3:27(9) | 8:19(13) | 4:00(11) | 9:24(11) | 7:59(10) | 5:38(9) | 3:18(9) | 4:37(10) | 4:01(11) | 1:31(8) | 0:00 | |||||||||
4:38(12) | 7:51(10) | 5:28(12) | 7:45(10) | 5:41(12) | 13:17(11) | 10:18(13) | 1:14(10) | 2:54(12) | 10:04(11) | 25:38(13) | 4:32(12) | 8:05(12) | 4:24(12) | 9:07(10) | 8:28(11) | 5:35(8) | 4:15(13) | 4:58(13) | 6:04(13) | 2:32(13) | 0:00 |
М-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
Ж-14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (48) | #2 (32) | #3 (46) | #4 (47) | #5 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:42(4) | 9:29(8) | 9:53(7) | 2:30(2) | 1:47(5) | |||||||||
2:15(1) | 7:27(2) | 8:38(6) | 3:02(5) | 1:33(3) | |||||||||
2:28(2) | 7:15(1) | 9:53(7) | 2:28(1) | 1:28(1) | |||||||||
3:11(9) | 9:48(9) | 8:17(3) | 4:10(10) | 2:35(14) | |||||||||
4:11(12) | 7:46(4) | 18:48(14) | 3:22(7) | 1:58(9) | |||||||||
2:51(7) | 9:49(12) | 8:15(2) | 4:28(13) | 2:30(11) | |||||||||
2:41(3) | 9:48(9) | 8:20(4) | 4:24(11) | 2:31(13) | |||||||||
5:46(14) | 10:02(13) | 14:12(11) | 3:25(8) | 2:19(10) | |||||||||
2:45(5) | 9:48(9) | 8:22(5) | 4:25(12) | 2:30(11) | |||||||||
3:21(10) | 8:03(5) | 12:14(9) | 3:09(6) | 1:34(4) | |||||||||
2:48(6) | 8:26(6) | 12:14(9) | 2:54(4) | 1:29(2) | |||||||||
4:30(13) | 7:42(3) | 18:53(15) | 3:32(9) | 1:52(8) | |||||||||
2:55(8) | 122:24(18) | 0:00 | 5:39(16) | 1:49(7) | |||||||||
4:09(11) | 8:34(7) | 18:01(13) | 4:52(14) | 29:33(18) | |||||||||
7:27(15) | 29:12(14) | 20:53(17) | 22:47(18) | 3:27(17) | |||||||||
8:44(16) | 29:37(15) | 20:32(16) | 21:01(17) | 3:17(16) | |||||||||
16:38(18) | 31:04(16) | 15:37(12) | 4:58(15) | 2:39(15) | |||||||||
16:29(17) | 48:54(17) | 6:05(1) | 2:36(3) | 1:47(5) |
М-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
Ж-16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (46) | #2 (33) | #3 (36) | #4 (43) | #5 (42) | #6 (47) | #7 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:58(1) | 8:54(5) | 8:34(3) | 3:12(2) | 9:19(2) | 3:11(2) | 1:32(2) | |||||||||
12:12(4) | 8:47(4) | 8:29(2) | 3:19(3) | 9:02(1) | 3:23(4) | 2:10(8) | |||||||||
11:09(3) | 7:22(1) | 7:09(1) | 5:54(7) | 11:33(4) | 2:52(1) | 1:33(3) | |||||||||
23:00(6) | 8:17(3) | 9:46(5) | 2:52(1) | 10:18(3) | 3:22(3) | 1:15(1) | |||||||||
11:07(2) | 7:31(2) | 9:18(4) | 11:51(8) | 21:36(8) | 3:27(5) | 1:51(5) | |||||||||
31:25(7) | 25:01(8) | 10:25(6) | 4:44(6) | 13:34(5) | 4:02(7) | 2:08(7) | |||||||||
40:10(9) | 15:43(6) | 12:23(8) | 3:36(4) | 13:36(6) | 3:48(6) | 2:12(9) | |||||||||
31:25(7) | 23:55(7) | 10:59(7) | 4:24(5) | 14:33(7) | 4:28(8) | 2:12(9) | |||||||||
1:50(4) | |||||||||||||||
90:28(12) | |||||||||||||||
12:29(5) | 72:23(11) | ||||||||||||||
1:53(6) |
М-14 М-16 М-18 Ж-14 Ж-16 Ж-18
Ж-18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (33) | #3 (36) | #4 (43) | #5 (42) | #6 (46) | #7 (47) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (41) | #12 (37) | #13 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:39(2) | 6:17(2) | 7:03(4) | 3:09(2) | 6:03(1) | 5:37(3) | 3:23(3) | 1:09(6) | 2:05(2) | 11:21(4) | 7:12(6) | 8:19(6) | 1:28(3) | |||||||||
4:17(1) | 10:18(6) | 4:51(1) | 2:26(1) | 10:53(9) | 5:37(3) | 2:51(1) | 0:48(1) | 1:20(1) | 8:18(1) | 4:51(1) | 6:41(1) | 1:18(1) | |||||||||
6:39(5) | 6:12(1) | 6:38(3) | 4:31(9) | 7:21(2) | 8:49(9) | 3:16(2) | 1:02(2) | 2:28(4) | 10:06(2) | 6:40(4) | 7:25(3) | 1:30(4) | |||||||||
6:08(3) | 7:59(5) | 7:08(5) | 4:06(6) | 7:53(4) | 5:37(3) | 3:39(5) | 1:07(4) | 2:32(5) | 11:44(5) | 6:20(2) | 7:36(5) | 1:43(6) | |||||||||
6:11(4) | 7:57(4) | 7:08(5) | 4:08(7) | 7:51(3) | 5:36(2) | 3:40(6) | 1:06(3) | 2:33(6) | 11:44(5) | 6:22(3) | 7:30(4) | 1:21(2) | |||||||||
7:32(6) | 7:28(3) | 11:09(9) | 3:55(4) | 9:59(8) | 7:11(8) | 4:09(7) | 1:11(7) | 2:46(9) | 10:16(3) | 7:57(7) | 9:10(7) | 2:00(7) | |||||||||
8:26(7) | 17:07(7) | 6:23(2) | 4:10(8) | 8:18(6) | 5:20(1) | 3:31(4) | 1:08(5) | 2:35(7) | 11:46(7) | 6:42(5) | 7:04(2) | 1:42(5) | |||||||||
11:00(8) | 44:07(9) | 10:51(7) | 4:02(5) | 7:57(5) | 7:04(6) | 4:16(8) | 1:55(8) | 2:26(3) | 14:21(9) | 23:32(8) | 16:53(8) | 2:19(8) | |||||||||
12:16(9) | 43:59(8) | 11:01(8) | 3:48(3) | 8:34(7) | 7:07(7) | 4:46(9) | 2:06(9) | 2:40(8) | 12:30(8) | 24:12(9) | 17:40(9) | 2:57(9) |