Последние обновления:
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Командный зачёт.
07.09.2021
Кубок БГУ-100. Личный зачёт.
06.09.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы результатов.
27.08.2021
БГУ-100 III этап. Протоколы старта
20.08.2021
БГУ-100 III этап. Техинфо.
11.08.2021
Кубок БГУ-100. Положение.
04.08.2021
БГУ-100 III этап. Положение.
22.07.2021
БГУ-100 II этап. Протоколы старта.
19.07.2021
БГУ-100 II этап. Техинфо.
06.07.2021
БГУ-100 II этап. Положение.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Распечатки.
10.05.2021
БГУ-100. Тренировка. Результаты.
07.05.2021
БГУ-100. Протокол старта 8 мая (спринт)
03.05.2021
БГУ-100 I этап. Техническая информация.
28.04.2021
XLVII Первенство БГУ. Результаты.
15.04.2021
БГУ-100 I этап. Положение.
18.11.2020
VI Адкрыты Чэмпіянат КА БДУ. Тэхінфа.
| ФИО | Очки |
|---|---|
| Мужчины | |
| Женщины | |
Соревнования
Чемпионат Республики Беларусь по лыжному ориентированию.
Средняя дистанция, 22.02.2013. Протокол результатов (промежуточные времена).
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ruМ-21А Ж-21А М-18,21Е Ж-18,21Е
М-21А
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (44) | #2 (38) | #3 (31) | #4 (32) | #5 (49) | #6 (50) | #7 (37) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (41) | #11 (46) | #12 (47) | #13 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:05(6) | 1:37(6) | 2:26(4) | 3:27(1) | 3:24(3) | 3:37(8) | 3:05(2) | 1:02(6) | 1:02(3) | 2:37(3) | 2:06(9) | 1:07(5) | 1:19(2) | |||||||||
4:11(5) | 1:21(1) | 3:36(13) | 3:29(2) | 5:24(9) | 3:29(7) | 3:32(4) | 1:02(6) | 0:59(2) | 2:38(4) | 2:05(8) | 1:09(7) | 1:33(8) | |||||||||
7:44(11) | 1:29(2) | 2:21(3) | 4:45(10) | 3:22(2) | 2:55(3) | 3:36(5) | 1:00(5) | 1:06(8) | 2:45(5) | 2:01(7) | 1:07(5) | 1:23(4) | |||||||||
9:16(15) | 1:33(4) | 2:04(1) | 3:54(4) | 5:31(11) | 2:42(1) | 3:01(1) | 0:58(3) | 1:05(7) | 3:18(7) | 1:12(1) | 1:06(3) | 1:23(4) | |||||||||
3:50(1) | 1:56(10) | 2:19(2) | 4:26(6) | 5:54(15) | 3:02(4) | 3:56(7) | 0:59(4) | 1:28(15) | 6:18(17) | 2:47(14) | 1:18(12) | 1:53(13) | |||||||||
5:38(7) | 4:19(16) | 2:54(9) | 4:54(12) | 4:55(8) | 3:11(5) | 4:11(11) | 1:11(12) | 1:09(11) | 4:03(11) | 1:35(4) | 1:28(14) | 1:57(15) | |||||||||
7:34(9) | 1:56(10) | 2:55(10) | 5:35(14) | 4:38(6) | 4:06(10) | 4:00(9) | 1:09(11) | 1:08(10) | 3:19(8) | 2:29(13) | 1:27(13) | 2:06(16) | |||||||||
4:10(4) | 2:56(15) | 10:41(18) | 4:43(9) | 3:56(5) | 2:49(2) | 3:21(3) | 1:05(9) | 1:10(12) | 2:33(2) | 1:16(2) | 1:06(3) | 1:26(6) | |||||||||
3:51(2) | 1:50(8) | 2:26(4) | 4:29(8) | 5:46(13) | 3:27(6) | 6:04(15) | 1:17(13) | 1:02(3) | 4:57(14) | 2:28(12) | 2:05(15) | 1:55(14) | |||||||||
7:40(10) | 1:51(9) | 3:38(14) | 3:51(9) | 3:57(8) | 1:21(14) | 1:16(14) | 3:49(10) | 2:55(15) | 1:16(10) | 1:46(10) | |||||||||||
9:00(13) | 1:37(6) | 5:30(17) | 3:39(3) | 7:36(16) | 4:19(12) | 4:08(10) | 0:52(1) | 1:03(5) | 2:31(1) | 1:48(6) | 1:11(8) | 1:18(1) | |||||||||
4:01(3) | 1:29(2) | 3:16(11) | 4:53(11) | 4:43(7) | 7:10(16) | 9:30(18) | 1:02(6) | 1:03(5) | 3:28(9) | 2:13(10) | 1:03(2) | 1:34(9) | |||||||||
8:34(12) | 1:35(5) | 2:35(6) | 6:45(15) | 5:30(10) | 7:49(17) | 4:55(12) | 1:25(16) | 1:06(8) | 4:22(13) | 1:37(5) | 1:13(9) | 1:48(11) | |||||||||
12:48(17) | 2:33(14) | 3:46(15) | 7:28(16) | 5:49(14) | 5:07(14) | 7:36(17) | 1:42(17) | 1:34(17) | 6:01(16) | 2:59(16) | 2:19(16) | 2:06(16) | |||||||||
5:58(8) | 2:02(12) | 2:39(7) | 4:13(5) | 3:32(4) | 4:20(13) | 6:24(16) | 1:07(10) | 1:11(13) | 3:02(6) | 2:17(11) | 1:16(10) | 1:26(6) | |||||||||
9:01(14) | 2:13(13) | 2:40(8) | 4:26(6) | 3:17(1) | 4:12(11) | 3:41(6) | 0:57(2) | 0:51(1) | 4:09(12) | 1:24(3) | 0:59(1) | 1:19(2) | |||||||||
10:05(16) | 4:59(17) | 4:47(16) | 13:40(17) | 9:16(17) | 6:41(15) | 5:59(14) | 2:23(18) | 1:50(18) | 2:51(18) | 2:22(18) | |||||||||||
3:19(12) | 5:34(13) | 5:37(12) | 10:57(18) | 5:33(13) | 1:21(14) | 1:30(16) | 4:58(15) | 4:38(17) | 2:29(17) | 1:51(12) |
М-21А Ж-21А М-18,21Е Ж-18,21Е
Ж-21А
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (44) | #2 (45) | #3 (37) | #4 (32) | #5 (38) | #6 (40) | #7 (41) | #8 (42) | #9 (47) | #10 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:48(6) | 2:05(2) | 3:53(6) | 4:06(2) | 3:37(3) | 1:19(3) | 4:41(7) | 1:34(4) | 1:19(4) | 2:20(7) | |||||||||
2:40(5) | 3:57(7) | 2:36(2) | 6:21(4) | 3:34(2) | 1:05(1) | 4:06(4) | 1:29(3) | 1:15(3) | 1:55(5) | |||||||||
2:25(3) | 4:06(8) | 2:33(1) | 6:27(5) | 3:29(1) | 1:07(2) | 4:09(5) | 1:24(2) | 1:14(2) | 1:54(4) | |||||||||
3:29(7) | 2:10(3) | 2:49(4) | 7:12(6) | 3:39(5) | 1:28(4) | 5:02(8) | 2:22(7) | 1:57(8) | 2:20(7) | |||||||||
5:30(8) | 3:20(6) | 18:14(9) | 4:04(1) | 3:38(4) | 1:41(7) | 3:34(2) | 2:30(9) | 1:38(6) | 1:59(6) | |||||||||
2:27(4) | 5:25(9) | 3:57(7) | 16:29(9) | 5:41(8) | 2:03(8) | 4:01(3) | 2:10(6) | 1:39(7) | 1:42(2) | |||||||||
16:24(9) | 2:25(5) | 17:53(8) | 11:29(8) | 4:44(6) | 1:40(6) | 6:15(9) | 2:22(7) | 2:24(9) | 3:14(9) | |||||||||
2:19(2) | 1:55(1) | 2:53(5) | 6:17(3) | 4:46(7) | 1:30(5) | 4:37(6) | 1:58(5) | 1:19(4) | 1:43(3) | |||||||||
2:09(1) | 2:11(4) | 2:46(3) | 9:08(7) | 3:09(1) | 1:23(1) | 1:11(1) | 1:28(1) | |||||||||||
45:25(10) | 5:12(10) |
М-21А Ж-21А М-18,21Е Ж-18,21Е
М-18,21Е
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (41) | #12 (42) | #13 (43) | #14 (44) | #15 (45) | #16 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:24(1) | 2:41(1) | 3:15(6) | 1:54(1) | 1:40(1) | 4:34(1) | 2:06(2) | 0:49(2) | 0:41(1) | 0:54(15) | 1:50(1) | 1:03(8) | 1:01(5) | 1:19(2) | 0:50(1) | 1:04(2) | |||||||||
2:26(15) | 3:08(4) | 3:12(5) | 2:05(4) | 1:52(2) | 5:02(2) | 2:07(3) | 1:23(20) | 0:44(3) | 0:43(1) | 2:26(10) | 1:26(22) | 1:00(3) | 1:16(1) | 1:05(5) | 1:04(2) | |||||||||
1:50(3) | 3:12(5) | 3:40(10) | 3:09(24) | 2:35(7) | 5:24(3) | 2:26(5) | 1:07(8) | 0:54(15) | 0:48(6) | 2:00(2) | 1:06(9) | 0:58(2) | 1:31(9) | 1:07(6) | 1:09(5) | |||||||||
1:51(4) | 3:32(8) | 3:10(4) | 3:35(29) | 2:14(4) | 5:42(4) | 3:26(21) | 1:15(12) | 0:50(10) | 0:48(6) | 2:15(5) | 1:34(31) | 1:31(30) | 1:28(7) | 1:03(3) | 1:11(7) | |||||||||
2:47(25) | 2:56(3) | 3:09(3) | 1:59(3) | 2:01(3) | 8:12(23) | 1:57(1) | 0:47(1) | 0:41(1) | 0:59(26) | 2:06(3) | 1:01(4) | 1:00(3) | 1:22(3) | 1:33(19) | 1:08(4) | |||||||||
2:35(22) | 2:53(2) | 3:21(7) | 1:58(2) | 6:18(37) | 5:46(5) | 2:55(11) | 1:03(6) | 0:45(4) | 0:46(3) | 2:16(6) | 0:59(2) | 1:07(11) | 1:24(4) | 1:04(4) | 0:59(1) | |||||||||
2:18(13) | 3:56(14) | 4:02(14) | 2:11(7) | 2:33(6) | 7:00(12) | 2:52(10) | 1:01(4) | 0:55(17) | 0:50(10) | 2:24(9) | 1:02(5) | 1:16(19) | 1:49(21) | 1:01(2) | 1:22(19) | |||||||||
2:27(18) | 3:13(6) | 2:52(1) | 2:12(8) | 3:21(18) | 6:13(8) | 2:15(4) | 1:09(9) | 0:49(7) | 0:44(2) | 4:06(43) | 1:15(11) | 1:04(9) | 1:45(18) | 1:24(13) | 1:13(10) | |||||||||
2:33(20) | 4:45(26) | 3:47(11) | 2:15(9) | 2:53(11) | 6:38(9) | 2:34(6) | 1:00(3) | 0:56(20) | 0:47(5) | 2:27(14) | 1:09(10) | 1:49(40) | 1:46(19) | 1:20(11) | 1:18(13) | |||||||||
3:37(36) | 4:29(24) | 4:15(17) | 2:09(6) | 2:49(10) | 6:09(6) | 3:30(22) | 1:28(24) | 0:47(6) | 1:05(35) | 2:47(21) | 1:02(5) | 1:03(8) | 1:43(17) | 1:09(7) | 1:10(6) | |||||||||
4:28(20) | 2:28(12) | 2:53(11) | 8:31(27) | 3:17(18) | 1:34(29) | 0:58(22) | 1:00(29) | 2:30(15) | 1:32(28) | 1:09(13) | 1:39(13) | 1:46(26) | 1:23(20) | |||||||||||
2:12(10) | 4:19(20) | 3:29(8) | 2:20(10) | 3:46(24) | 7:45(18) | 3:25(20) | 1:20(17) | 0:58(22) | 0:55(17) | 2:48(22) | 1:21(15) | 1:25(26) | 1:54(24) | 2:09(30) | 1:32(27) | |||||||||
3:16(33) | 3:47(11) | 3:58(12) | 2:26(11) | 2:56(14) | 8:02(21) | 2:59(12) | 1:37(31) | 0:54(15) | 0:50(10) | 2:26(10) | 0:59(2) | 1:11(16) | 1:24(4) | 1:36(22) | 1:11(7) | |||||||||
3:07(31) | 4:47(27) | 4:33(21) | 2:42(17) | 2:43(8) | 8:02(21) | 3:07(16) | 1:24(21) | 0:52(11) | 1:01(31) | 2:45(20) | 1:45(39) | 1:43(36) | 2:29(34) | 1:25(15) | 1:27(21) | |||||||||
5:07(40) | 3:55(13) | 4:14(16) | 2:44(18) | 3:02(15) | 7:43(16) | 0:46(5) | 0:59(26) | 2:23(7) | 1:32(28) | 1:02(7) | 1:27(6) | 2:12(31) | 1:21(17) | |||||||||||
2:28(19) | 9:04(43) | 4:41(23) | 2:08(5) | 2:29(5) | 6:43(10) | 4:25(31) | 1:20(17) | 0:52(11) | 0:58(24) | 2:26(10) | 1:02(5) | 2:04(42) | 2:06(27) | 2:27(37) | 1:32(27) | |||||||||
1:42(2) | 5:09(28) | 4:24(18) | 3:57(32) | 2:48(9) | 7:42(15) | 4:12(26) | 1:38(34) | 5:13(45) | 0:55(17) | 2:26(10) | 1:22(17) | 1:01(5) | 1:35(10) | 2:15(33) | 1:18(13) | |||||||||
2:15(12) | 4:24(22) | 4:35(22) | 2:34(14) | 3:17(16) | 9:17(31) | 4:12(26) | 1:09(9) | 0:52(11) | 0:52(13) | 2:43(18) | 1:30(26) | 1:12(17) | 1:49(21) | 4:52(45) | 1:30(25) | |||||||||
2:26(15) | 4:36(25) | 5:51(37) | 2:38(16) | 4:24(27) | 7:37(14) | 3:05(15) | 1:22(19) | 1:00(26) | 0:57(22) | 2:32(16) | 1:26(22) | 1:23(24) | 1:42(16) | 2:03(28) | 1:21(17) | |||||||||
3:40(37) | 3:32(8) | 4:50(26) | 2:35(15) | 5:20(34) | 8:20(24) | 5:21(34) | 1:05(7) | 0:56(20) | 0:50(10) | 3:12(30) | 1:25(20) | 1:29(28) | 2:49(37) | 1:21(12) | 1:32(27) | |||||||||
1:59(6) | 5:24(31) | 9:20(44) | 2:58(23) | 3:23(19) | 6:58(11) | 3:04(14) | 2:05(39) | 1:00(26) | 1:29(44) | 2:41(17) | 1:47(40) | 1:31(30) | 2:01(26) | 1:33(19) | 1:36(33) | |||||||||
2:26(15) | 5:14(30) | 4:44(24) | 2:51(21) | 3:57(26) | 9:42(33) | 3:24(19) | 1:52(36) | 1:32(39) | 1:00(29) | 3:20(31) | 1:23(18) | 1:31(30) | 3:14(38) | 1:24(13) | 1:35(32) | |||||||||
2:33(20) | 4:26(23) | 3:08(2) | 3:18(27) | 3:53(25) | 7:59(20) | 3:52(25) | 1:37(31) | 1:25(37) | 0:52(13) | 3:27(33) | 1:36(33) | 4:43(44) | 2:26(33) | 1:43(24) | 2:06(43) | |||||||||
3:03(29) | 6:04(37) | 5:35(34) | 2:48(20) | 3:28(20) | 11:40(38) | 3:37(23) | 1:17(14) | 0:55(17) | 0:55(17) | 2:53(23) | 1:29(25) | 1:13(18) | 1:35(10) | 1:57(27) | 1:32(27) | |||||||||
2:04(9) | 4:09(17) | 5:24(32) | 2:51(21) | 3:37(23) | 12:16(39) | 5:49(37) | 1:52(36) | 1:03(29) | 1:06(36) | 3:01(27) | 1:21(15) | 1:38(35) | 2:10(29) | 1:32(18) | 1:27(21) | |||||||||
1:56(5) | 4:10(18) | 5:43(36) | 3:22(28) | 4:25(28) | 10:47(34) | 4:48(33) | 1:15(12) | 1:10(33) | 1:06(36) | 3:50(42) | 1:33(30) | 1:10(15) | 1:52(23) | 2:31(38) | 1:40(37) | |||||||||
7:40(44) | 4:21(21) | 4:59(27) | 3:10(25) | 3:34(22) | 7:20(13) | 3:37(23) | 1:37(31) | 1:04(30) | 0:57(22) | 3:30(34) | 1:28(24) | 1:45(38) | 2:24(32) | 1:28(17) | 1:44(38) | |||||||||
3:59(38) | 3:56(14) | 5:16(31) | 2:28(12) | 3:33(21) | 8:23(26) | 7:53(38) | 1:24(21) | 0:58(22) | 0:59(26) | 3:43(40) | 1:41(38) | 1:21(22) | 2:17(30) | 1:45(25) | 1:34(31) | |||||||||
2:01(7) | 3:30(7) | 4:24(18) | 2:44(18) | 2:53(11) | 21:42(44) | 2:38(7) | 1:33(27) | 0:49(7) | 0:54(15) | 2:23(7) | 1:18(13) | 1:08(12) | 1:55(25) | 1:35(21) | 1:12(9) | |||||||||
2:43(24) | 5:46(34) | 6:05(39) | 5:49(41) | 4:51(33) | 8:53(29) | 4:27(32) | 1:33(27) | 1:09(32) | 1:07(38) | 3:23(32) | 1:17(12) | 1:16(19) | 2:48(36) | 2:15(33) | 1:52(41) | |||||||||
2:02(8) | 4:18(19) | 4:59(27) | 3:46(31) | 4:46(32) | 12:39(40) | 4:23(30) | 1:28(24) | 4:45(44) | 1:04(33) | 3:00(26) | 1:25(20) | 0:54(1) | 1:30(8) | 2:17(36) | 1:19(15) | |||||||||
2:39(23) | 5:50(35) | 4:01(13) | 3:43(30) | 6:06(36) | 14:48(43) | 4:17(28) | 1:19(16) | 0:52(11) | 0:55(17) | 2:55(24) | 2:15(42) | 1:18(21) | 1:41(14) | 1:15(10) | 1:17(11) | |||||||||
3:16(33) | 5:40(32) | 5:05(29) | 5:45(40) | 8:55(40) | 8:40(28) | 3:14(17) | 1:27(23) | 0:58(22) | 0:56(21) | 2:59(25) | 1:19(14) | 1:22(23) | 1:41(14) | 2:44(44) | 1:39(35) | |||||||||
4:23(39) | 7:51(41) | 5:34(33) | 5:03(36) | 3:20(17) | 9:02(30) | 1:23(36) | 1:07(38) | 4:24(44) | 1:40(37) | 1:45(38) | 4:03(39) | 1:42(23) | 2:07(44) | |||||||||||
7:21(43) | 5:12(29) | 4:47(25) | 4:01(34) | 9:59(41) | 7:44(17) | 5:41(36) | 1:13(11) | 1:26(38) | 0:46(3) | 3:06(29) | 1:23(18) | 1:37(33) | 4:52(40) | 1:14(9) | 1:28(24) | |||||||||
3:05(30) | 5:58(36) | 7:01(43) | 4:30(35) | 4:35(30) | 11:05(37) | 11:27(42) | 1:35(30) | 1:00(26) | 1:02(32) | 3:41(38) | 1:38(35) | 1:29(28) | 5:01(41) | 2:16(35) | 1:37(34) | |||||||||
2:57(28) | 6:07(38) | 5:58(38) | 5:42(39) | 4:30(29) | 10:54(35) | 11:24(41) | 1:28(24) | 1:08(31) | 1:04(33) | 3:33(35) | 1:31(27) | 1:09(13) | 5:41(43) | 2:12(31) | 1:31(26) | |||||||||
2:55(26) | 8:30(42) | 6:32(42) | 3:16(26) | 7:02(39) | 9:27(32) | 9:07(39) | 2:05(39) | 1:36(40) | 1:12(42) | 3:35(37) | 1:53(41) | 2:10(43) | 2:06(27) | 2:41(41) | 1:39(35) | |||||||||
3:07(31) | 9:46(44) | 6:14(41) | 3:58(33) | 5:22(35) | 14:20(42) | 11:57(43) | 2:20(41) | 1:13(34) | 1:08(41) | 3:43(40) | 3:27(44) | 1:37(33) | 5:41(43) | 2:42(42) | 1:52(41) | |||||||||
7:12(41) | 5:43(33) | 5:41(35) | 5:34(38) | 4:42(31) | 10:56(36) | 5:32(35) | 12:02(43) | 1:47(41) | 2:08(45) | 3:42(39) | 7:25(45) | 1:43(36) | 5:35(42) | 2:42(42) | 1:47(39) | |||||||||
2:55(26) | 3:43(10) | 4:02(14) | 7:58(19) | 2:40(8) | 1:18(15) | 0:55(17) | 0:58(24) | 2:43(18) | 1:37(34) | 1:24(25) | 1:37(12) | 1:26(16) | 1:19(15) | |||||||||||
7:14(42) | 6:13(39) | 5:14(30) | 5:26(37) | 6:56(38) | 37:36(45) | 9:20(40) | 4:47(42) | 1:54(42) | 1:21(43) | 4:26(45) | 2:42(43) | 2:38(39) | 9:10(45) | |||||||||||
40:40(46) | ||||||||||||||||||||||||
2:12(10) | 3:49(12) | 3:33(9) | 6:11(7) | 2:41(9) | 1:01(4) | 0:49(7) | 0:48(6) | 2:08(4) | 0:56(1) | 1:04(9) | 1:47(20) | 1:11(8) | 1:17(11) | |||||||||||
2:23(14) | 4:06(16) | 6:09(40) | 8:21(25) | 3:00(13) | 1:55(38) | 2:00(43) | 0:48(6) | 3:02(28) | 1:35(32) | 1:26(27) | 2:34(35) | 2:03(28) | 1:27(21) | |||||||||||
3:24(35) | 6:25(40) | 9:48(45) | 14:08(41) | 4:19(29) | 1:47(35) | 1:13(34) | 1:07(38) | 3:33(35) | 1:38(35) | 1:49(40) | 2:18(31) | 2:39(40) | 1:51(40) |
М-21А Ж-21А М-18,21Е Ж-18,21Е
Ж-18,21Е
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (44) | #2 (38) | #3 (31) | #4 (32) | #5 (49) | #6 (50) | #7 (37) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (41) | #11 (46) | #12 (47) | #13 (100) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:25(2) | 1:50(8) | 2:30(2) | 3:48(1) | 3:34(1) | 3:04(2) | 3:22(2) | 0:56(1) | 0:53(2) | 2:33(2) | 1:19(1) | 0:50(1) | 1:18(2) | |||||||||
3:19(1) | 2:34(17) | 3:04(8) | 4:08(3) | 4:12(5) | 3:06(4) | 3:30(3) | 0:59(4) | 0:55(3) | 3:10(7) | 1:21(3) | 1:10(6) | 1:16(1) | |||||||||
5:47(13) | 1:21(1) | 2:33(3) | 3:54(2) | 3:40(2) | 3:05(3) | 3:54(5) | 1:03(7) | 1:01(6) | 2:27(1) | 1:51(9) | 1:06(5) | 1:23(3) | |||||||||
4:18(4) | 1:47(7) | 2:37(4) | 4:18(4) | 4:43(8) | 4:01(8) | 4:11(7) | 1:04(8) | 1:00(5) | 2:36(3) | 1:45(6) | 1:18(13) | 1:32(9) | |||||||||
5:10(9) | 1:30(2) | 4:55(19) | 4:01(8) | 3:15(1) | 1:08(9) | 1:09(12) | 3:10(7) | 1:54(12) | 1:30(15) | 1:50(15) | |||||||||||
5:30(12) | 1:52(10) | 3:24(11) | 4:52(10) | 4:20(7) | 4:09(10) | 5:04(14) | 0:57(2) | 1:01(6) | 2:37(4) | 1:55(13) | 1:05(4) | 1:24(5) | |||||||||
4:58(8) | 1:44(6) | 4:12(17) | 4:34(5) | 5:08(12) | 3:31(6) | 4:39(10) | 1:24(16) | 1:12(13) | 3:58(12) | 1:41(5) | 1:12(7) | 2:08(20) | |||||||||